Компания Фасад-Люкс предлагает к изготовлению и покраске фасады МДФ, покрытые полиуретановой эмалью, а также изготовление корпусной мебели по размерам заказчика и цветам в соответствии с колеровками NCS, RAL , MOBIHEL, COLOR SISTEM и другими.
Стоимость фасадов зависит от размера, толщины плиты, сложности фрезеровки.
Прямые и рамочные фасады 16 мм | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 5400 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 6400 | ||||||||
3. Высокий глянец | 7200 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 8200 | ||||||||
Прямые и рамочные фасады 19 мм | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 5700 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 6700 | ||||||||
3. Высокий глянец | 7600 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 8600 | ||||||||
Прямые фасады 22 мм | Руб./кв.м | ||||||||
Прямые фасады 32 мм | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 7300 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 8300 | ||||||||
3. Высокий глянец | 9400 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 10400 | ||||||||
Прямые фасады 16 мм с фрезеровкой | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 6400 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 7400 | ||||||||
3. Высокий глянец | 8200 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 9200 | ||||||||
Лекальные фасады 16 мм | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 8400 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 10500 | ||||||||
3. Высокий глянец | 10600 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 12600 | ||||||||
Лекальные фасады 16 мм с фрезеровкой | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые | 9400 | ||||||||
2. Матовые с 2х сторон | 11500 | ||||||||
3. Высокий глянец | 11600 | ||||||||
4. Высокий глянец с 2х сторон | 13600 | ||||||||
Цены на покраску МДФ фасадов (материалы заказчика) | Руб./кв.м | ||||||||
1. Матовые 16-19мм | 4200 | ||||||||
2. Матовые 16-19 мм с 2х сторон | 5200 | ||||||||
3. Матовые 32 мм | 6100 | ||||||||
4. Матовые 32 мм с 2х сторон | 7100 | ||||||||
5. Высокий глянец 16-19 мм | 6000 | ||||||||
6. Высокий глянец 16-19 мм с 2х сторон | 7000 | ||||||||
7. Высокий глянец 32 мм | 8200 | ||||||||
8. Высокий глянец 32 мм с 2х сторон | 9200 | ||||||||
9. Лекальные, покрытие матовое | 7200 | ||||||||
10. Лекальные, покрытие матовое с 2х сторон | 8500 | ||||||||
11. Лекальные, покрытие высокий глянец | 9600 | ||||||||
12. Лекальные, покрытие высокий глянец с 2х сторон | 11600 | ||||||||
Срок изготовления фасадов 7-10 рабочих дней со дня поступления оплаты. | |||||||||
Заказ площадью менее 1 кв.м оплачивается как 1 кв.м | |||||||||
Стоимость упаковки за 1 кв.м-200 рублей | |||||||||
Присадка: петли,ручки, выдвижные механизмы, включена в стоимость. | |||||||||
Рамочный фасад без наценки. | |||||||||
Прямые фасады по размерам заказчика, max 2800*1200 mm | |||||||||
Лекальные фасады max h 900mm | |||||||||
R-300 max ширина по хорде 490 мм | \ | ||||||||
R-400 max ширина по хорде 650 мм | |||||||||
R-600 max ширина по хорде 750 мм | |||||||||
R-1700 max ширина по хорде 900 мм | |||||||||
Лекальные фасады могут быть окрашены как с наружной стороны, так и с внутренней. | |||||||||
Изготовление лекальных фасадов под стекло как с наружной стороны, так и с внутренней. |